> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.infoway.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.infoway.io/rest-api/basic-info/get-symbol-basic-info-1.md).

# GET获取个股的详细信息

## 接口说明

该接口是获取不同产品的详细信息，包括名称、交易所、币种、股数、logo、公司介绍等数据

## 请求频率

跟其他接口请求频率使用同一个频率限制。具体每秒请求次数根据套餐决定。可以参考[接口限制说明](/getting-started/api-limitation.md)

## 错误码说明

参考[HTTP错误码说明](/getting-started/error-codes/http.md)

## 接口地址

* 基本路径：`/common/basic/stock/detail`
* 完整路径：`https://data.infoway.io/common/basic/stock/detail`

## 请求头

| 参数       | 类型     | 必填 | 描述           |
| -------- | ------ | -- | ------------ |
| `apiKey` | String | 是  | 您套餐中的API Key |

## Request param入参说明

| 参数名      | 类型     | 必填 | 描述                                               | 示例值         |
| -------- | ------ | -- | ------------------------------------------------ | ----------- |
| `type`   | String | 是  | 标的类型，参考下面<mark style="color:blue;">type类型</mark> | `STOCK_CN`  |
| `symbol` | String | 是  | 标的代码                                             | `000001.SZ` |

#### Type说明

| 类型代码       | 描述 |
| ---------- | -- |
| `STOCK_US` | 美股 |
| `STOCK_CN` | A股 |
| `STOCK_HK` | 港股 |
| `STOCK_IN` | 印股 |
| `STOCK_JP` | 日股 |
| `STOCK_KS` | 韩股 |

## 返回示例

```json
{
    "ret": 200,
    "msg": "success",
    "traceId": "43b4d6df-708e-4a07-b550-e2455608c23c",
    "data": {
        "symbol": "1STCUS.IN",
        "market": "IN",
        "name_cn": "",
        "name_en": "First Custodian Fund India Ltd.",
        "name_hk": "",
        "exchange": "BSE",
        "currency": "INR",
        "lot_size": null,
        "total_shares": null,
        "circulating_shares": null,
        "hk_shares": null,
        "eps": "-1.438",
        "eps_ttm": null,
        "bps": null,
        "dividend_yield": "0.0123563573458544",
        "stock_derivatives": null,
        "board": "Finance",
        "sector": "Finance",
        "curr_logo": "https://logo.infoway.io/logos/country/IN.svg",
        "exc_logo": "https://logo.infoway.io/logos/exchange/bse.svg",
        "logo": "https://logo.infoway.io/logos/stock/fi/first-custodian-fund-india-l.svg",
        "market_cap": 114270000.00,
        "figi_composite": "BBG000CR6526",
        "figi_exchange": "BBG000CR65S8",
        "isin": "INE609B01018",
        "ceo": "Giriraj Kumar Dammani",
        "total_employees": 6,
        "founded": 1985,
        "website": "http://firstcustodianfund.in",
        "headquarters": "Mumbai",
        "industry": "Investment Banks/Brokers",
        "has_bonds": 0
    }
}
```

| 字段名                  | 类型         | 必填 | 描述          | 示例值/可选值                                                      |
| -------------------- | ---------- | -- | ----------- | ------------------------------------------------------------ |
| `symbol`             | string     | 是  | 标的代码        | `AAPL.US`                                                    |
| `name_cn`            | string     | 否  | 中文简体标的名称    | `苹果`                                                         |
| `name_en`            | string     | 否  | 英文标的名称      | `Apple`                                                      |
| `name_hk`            | string     | 否  | 中文繁体标的名称    | `蘋果`                                                         |
| `exchange`           | string     | 否  | 标的所属交易所     | `NASD`, `SSE`, `SZSE`, `SEHK`, `NYSE`, `AMEX`, `OTC`, `NYSD` |
| `currency`           | string     | 否  | 交易币种        | `USD`, `CNY`, `HKD`, `EUR`, `SGD`, `JPY`, `AUD`, `GBP`       |
| `lot_size`           | int32      | 否  | 每手股数        | `100`                                                        |
| `total_shares`       | int64      | 否  | 总股本         | `1000000000`                                                 |
| `circulating_shares` | int64      | 否  | 流通股本        | `800000000`                                                  |
| `hk_shares`          | int64      | 否  | 港股股本 (仅港股)  | `500000000`                                                  |
| `eps`                | string     | 否  | 每股盈利        | `5.25`                                                       |
| `eps_ttm`            | string     | 否  | 每股盈利 (TTM)  | `5.50`                                                       |
| `bps`                | string     | 否  | 每股净资产       | `120.50`                                                     |
| `dividend_yield`     | string     | 否  | 股息          | `3.5`                                                        |
| `stock_derivatives`  | int32\[]   | 否  | 可提供的衍生品行情类型 | `[1, 2]` (1 - 期权, 2 - 轮证)                                    |
| `board`              | string     | 否  | 标的所属板块      | 参考下面的说明                                                      |
| `sector`             | string     | 否  | 行业分类        |                                                              |
| `curr_logo`          | string     | 否  | 国家logo链接    |                                                              |
| `exc_logo`           | string     | 否  | 交易所Logo链接   |                                                              |
| `logo`               | string     | 否  | 公司Logo链接    |                                                              |
| `market_cap`         | BigDecimal | 否  | 市值          |                                                              |
| `figi_composite`     | string     | 否  | FIGI标识符     |                                                              |
| `figi_exchange`      | string     | 否  | 交易所FIGI标识符  |                                                              |
| `isin`               | string     | 否  | 国际证券识别码     |                                                              |
| `ceo`                | string     | 否  | 首席执行官       |                                                              |
| `total_employees`    | int64      | 否  | 员工总数        |                                                              |
| `founded`            | string     | 否  | 成立年份        |                                                              |
| `website`            | string     | 否  | 官网网址        |                                                              |
| `headquarters`       | string     | 否  | 总部所在地       |                                                              |
| `industry`           | string     | 否  | 所属行业        |                                                              |
| `has_bonds`          | string     | 否  | 是否有债券       |                                                              |

### Borad

| 板块代码               | 描述                  |
| ------------------ | ------------------- |
| `USMain`           | 美股主板                |
| `USPink`           | 粉单市场                |
| `USDJI`            | 道琼斯指数               |
| `USNSDQ`           | 纳斯达克指数              |
| `USSector`         | 美股行业概念              |
| `USOption`         | 美股期权                |
| `USOptionS`        | 美股特殊期权（收盘时间为 16:15） |
| `HKEquity`         | 港股股本证券              |
| `HKPreIPO`         | 港股暗盘                |
| `HKWarrant`        | 港股轮证                |
| `HKHS`             | 恒生指数                |
| `HKSector`         | 港股行业概念              |
| `SHMainConnect`    | 上证主板 - 互联互通         |
| `SHMainNonConnect` | 上证主板 - 非互联互通        |
| `SHSTAR`           | 科创板                 |
| `CNIX`             | 沪深指数                |
| `CNSector`         | 沪深行业概念              |
| `SZMainConnect`    | 深证主板 - 互联互通         |
| `SZMainNonConnect` | 深证主板 - 非互联互通        |
| `SZGEMConnect`     | 创业板 - 互联互通          |
| `SZGEMNonConnect`  | 创业板 - 非互联互通         |
